| № П/П | Метериал | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | ||||||||||
| 1 | Профиль алюминивый АД31 25х25х1,5 l=3метра | шт. | 8 | 900 | ||||||||||
| 2 | Профиль алюминивый АД31 40х40х3 l=2,5метра | шт. | 63 | 750 | ||||||||||
| 3 | Профиль алюминивый АД31 40х40х3 l=6 метра | шт. | 105 | 1800 | ||||||||||
| 4 | Профиль алюминивый АД31 50х30х3 l=3метра | шт. | 5 | 900 | ||||||||||
| 5 | Труба нержавейка AISI304 50х30х1,5 L=6 метров | шт. | 1 | 3600 | ||||||||||
| 6 | Труба нержавейка AISI304 50х25х1,5 L=6 м, 4м | м | 16 | 600 | ||||||||||
| 7 | Труба нержавейка AISI304 40х30х1,5 L=6 метров | м | 12 | 600 | ||||||||||
| 8 | Труба нержавейка AISI304 50х30х1,5 L=3 метров | м | 15 | 600 | ||||||||||
| 9 | Труба нержавейка AISI304 60х20х1,5 L=6 метров | м | 78 | 600 | ||||||||||
| 10 | Труба нержавейка AISI304 25х25х2 L=3 метров | м | 3 | 650 | ||||||||||
| 11 | Труба нержавейка AISI304 40х20х2 L=6 метров | м | 30 | 650 | ||||||||||
| 12 | Труба нержавейка AISI304 28х1,5 L=3 метра | шт. | 55 | 1200 | ||||||||||
