| № П/П | Н/Н | Метериал | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | ||||||||||
| 1 | 20070069 | АСБОШНУР | кг | 19,80 | 28,33 | ||||||||||
| 2 | 20100074 | БАЛЛОН ИЗ ФТОРОПЛАСТА | шт. | 2,00 | 151,00 | ||||||||||
| 3 | 20100007 | ВАННА ФТОРОПЛАСТОВАЯ | шт. | 1,00 | 10140,00 | ||||||||||
| 4 | 20030020 | ВИНИПЛАСТ | кг | 36,70 | 200,00 | ||||||||||
| 5 | 20111118 | ЖГУТ "ВИТУР" d.2мм | кг | 3,50 | 550,00 | ||||||||||
| 6 | 20014035 | КАТАНКА d=6,5мм | т | 0,003 | 80,00 | ||||||||||
| 7 | 20110435 | КОЛЬЦО 85*95 ГОСТ9833К-73К40 | шт. | 1,00 | 11,60 | ||||||||||
| 8 | 20110036 | КОЛЬЦО А-30 ГОСТ 13943 | шт. | 36,00 | 9,00 | ||||||||||
| 9 | 20110321 | КОЛЬЦО А6 ГОСТ13942 | шт. | 2,00 | 7,50 | ||||||||||
| 10 | 20110984 | КОЛЬЦО А-65 СТОПОРНОЕ ГОСТ13942 | шт. | 9,00 | 25,00 | ||||||||||
| 11 | 20110411 | КОЛЬЦО А8 ГОСТ13942 | шт. | 6,00 | 3,75 | ||||||||||
| 12 | 20110302 | КОЛЬЦО В-13 ГОСТ13943 | шт. | 47,00 | 21,00 | ||||||||||
| 13 | 20110303 | КОЛЬЦО В-17 СТОПОРНОЕ ГОСТ13943 | шт. | 12,00 | 26,00 | ||||||||||
| 14 | 20110949 | КОЛЬЦО В45 ГОСТ13942 | шт. | 14,00 | 15,12 | ||||||||||
| 15 | 20110953 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ d=5мм | шт. | 98,00 | 0,38 | ||||||||||
| 16 | 20110983 | КОЛЬЦО стопорное А-47 ГОСТ13943 | шт. | 3,00 | 10,00 | ||||||||||
| 17 | 20110320 | Кольцо стопорное А5 ГОСТ13942 | шт. | 4,00 | 8,20 | ||||||||||
| 18 | 20110946 | КОЛЬЦО стопорное В70 ГОСТ13942 | шт. | 4,00 | 30,00 | ||||||||||
| 19 | 20011129 | КРУГ Ст.45 d=220мм | т | 0,52 | 50,00 | ||||||||||
| 20 | 20011054 | Круг Ст.d=180мм | кг | 300,00 | 50,00 | ||||||||||
| 21 | 20011082 | Круг стальной разного d=16,18,30мм | т | 0,12 | 40,00 | ||||||||||
| 22 | 20011265 | КРУГ ХВS d=45мм | т | 0,04 | 57,51 | ||||||||||
| 23 | 20100501а | ЛЕНТА ФУМ марка "1" В15 | кг | 1,16 | 444,07 | ||||||||||
| 24 | 20100071 | ЛЕНТА Ф0,2*90 | кг | 2,55 | 494,07 | ||||||||||
| 25 | 20100073 | ЛЕНТА Ф0,4*90 | кг | 1,77 | 494,07 | ||||||||||
| 26 | 20014023 | ЛИСТ ЛЕНТА 65-Г 1,45*150 | кг | 3,86 | 100,00 | ||||||||||
| 27 | 20010004 | ЛИСТ ПАКОВКА Ст.30*13 | кг | 512,00 | 40,00 | ||||||||||
| 28 | 20010043 | ЛИСТ ПРОКАТ м/г 17ГС d=7мм | т | 2,18 | 40,00 | ||||||||||
| 29 | 20010068 | ЛИСТ Сталь 3 СП d =6мм | т | 0,84 | 40,00 | ||||||||||
| 30 | 20010002 | ЛИСТ Сталь 3ПС толщ.10мм | т | 1,49 | 40,00 | ||||||||||
| 31 | 20050357 | МАНЖЕТА 2.2-20*40*7 | шт. | 10,00 | 46,20 | ||||||||||
| 32 | 20050185 | МАНЖЕТА ГОСТ 6678-72 2-016 | шт. | 29,00 | 30,00 | ||||||||||
| 33 | 20110842 | МАНЖЕТА ДЕМ4487034-11 | шт. | 10,00 | 573,52 | ||||||||||
| 34 | 20050111 | МАНЖЕТА 1,2-12 * 20-2 | шт. | 2,00 | 25,00 | ||||||||||
| 35 | 20050109 | МАНЖЕТА 1,2-55* 80-2 | шт. | 1,00 | 30,00 | ||||||||||
| 36 | 20050128 | МАНЖЕТА 1-016-3 | шт. | 27,00 | 30,00 | ||||||||||
| 37 | 20050151 | МАНЖЕТА 1-020 | шт. | 2,00 | 20,00 | ||||||||||
| 38 | 20050151а | МАНЖЕТА 1-020-3 | шт. | 6,00 | 30,00 | ||||||||||
| 39 | 20050151б | МАНЖЕТА 1-020-3 | шт. | 4,00 | 60,00 | ||||||||||
| 40 | 20050097а | МАНЖЕТА 1-025-3 | шт. | 4,00 | 30,00 | ||||||||||
| 41 | 20050097б | МАНЖЕТА 1-025-3 | шт. | 1,00 | 45,00 | ||||||||||
| 42 | 20050097 | МАНЖЕТА 1-025-3 резина | шт. | 1,00 | 15,00 | ||||||||||
| 43 | 20050131 | МАНЖЕТА 1-040-3 | шт. | 1,00 | 10,00 | ||||||||||
| 44 | 20050131а | МАНЖЕТА 1-040-3 | шт. | 9,00 | 25,00 | ||||||||||
| 45 | 20050128а | МАНЖЕТА 1-050 | шт. | 5,00 | 70,00 | ||||||||||
| 46 | 20050381 | МАНЖЕТА 1-060-3 (Кольцо 008-011-19). | шт. | 9,00 | 5,50 | ||||||||||
| 47 | 20050381 | МАНЖЕТА 1-060-3 (Кольцо 008-011-19). | шт. | 5,00 | 29,00 | ||||||||||
| 48 | 20050094 | МАНЖЕТА 1-12 * 28-2 | шт. | 3,00 | 25,00 | ||||||||||
| 49 | 20050093 | МАНЖЕТА 1-35* 58-2 | шт. | 1,00 | 25,00 | ||||||||||
| 50 | 20050225 | МАНЖЕТА 14*28*7 | шт. | 8,00 | 17,00 | ||||||||||
| 51 | 20050167 | МАНЖЕТА 2-005-3 резина | шт. | 1,00 | 70,00 | ||||||||||
| 52 | 20050148 | МАНЖЕТА 2-006 ГОСТ 6678-72 | шт. | 16,00 | 30,00 | ||||||||||
| 53 | 20050096 | МАНЖЕТА 2-008-3 | шт. | 1,00 | 95,00 | ||||||||||
| 54 | 20050127 | МАНЖЕТА 2-008-3 | шт. | 29,00 | 20,00 | ||||||||||
| 55 | 20050127а | МАНЖЕТА 2-008-3 | шт. | 4,00 | 45,00 | ||||||||||
| 56 | 20050127б | МАНЖЕТА 2-008-3 полиуретан | шт. | 4,00 | 70,00 | ||||||||||
| 57 | 20050130в | МАНЖЕТА 2-010 | шт. | 5,00 | 60,00 | ||||||||||
| 58 | 20050130 | МАНЖЕТА 2-010-3 | шт. | 9,00 | 20,00 | ||||||||||
| 59 | 20050130а | МАНЖЕТА 2-010-3 | шт. | 7,00 | 30,00 | ||||||||||
| 60 | 20050130б | МАНЖЕТА 2-010-3 | шт. | 4,00 | 45,00 | ||||||||||
| 61 | 20050129в | МАНЖЕТА 2-025 | шт. | 4,00 | 35,00 | ||||||||||
| 62 | 20050129 | МАНЖЕТА 2-025-3 | шт. | 11,00 | 20,00 | ||||||||||
| 63 | 20050129а | МАНЖЕТА 2-025-3 | шт. | 5,00 | 25,00 | ||||||||||
| 64 | 20050129б | МАНЖЕТА 2-025-3 | шт. | 4,00 | 32,50 | ||||||||||
| 65 | 20050113 | МАНЖЕТА 2-040-3 | шт. | 12,00 | 10,00 | ||||||||||
| 66 | 20050113а | МАНЖЕТА 2-040-3 | шт. | 24,00 | 25,00 | ||||||||||
| 67 | 20050382 | МАНЖЕТА 2-050-3 (Кольцо 100-105-30) | шт. | 7,00 | 19,30 | ||||||||||
| 68 | 20050382 | МАНЖЕТА 2-050-3 (Кольцо 100-105-30) | шт. | 6,00 | 26,00 | ||||||||||
| 69 | 20050356 | МАНЖЕТА 2-12*25*7 | шт. | 12,00 | 30,27 | ||||||||||
| 70 | 20110841 | МАНЖЕТА 4487034-01 ДЕМ | шт. | 23,00 | 336,35 | ||||||||||
| 71 | 20110840 | МАНЖЕТА 4487034-03 ДЕМ | шт. | 22,00 | 383,78 | ||||||||||
| 72 | 20050095 | МАНЖЕТА 72-1-025-3 полуретан | шт. | 4,00 | 50,00 | ||||||||||
| 73 | 20030126 | П/К ПРОВОЛОКА 5*7 | кг | 4,70 | 384,99 | ||||||||||
| 74 | 20045341 | П/П пруток 3*5 | кг | 2,20 | 323,20 | ||||||||||
| 75 | 20051018 | ПЛАСТИНА ИЗ РЕЗИНОТЕХНИЧ. ИЗДЕЛИЯ | шт. | 308,00 | 30,00 | ||||||||||
| 76 | 20050392 | ПЛАСТИНА ИЗ РЕЗИНЫ 98-1 НТА 300*300*2мм | шт. | 4,00 | 265,00 | ||||||||||
| 77 | 20100066 | ПЛЕНКА Ф0,2*90 | кг | 1,05 | 500,00 | ||||||||||
| 78 | 20045283 | ПОЛОТНО КН-1 ВИОН | кг | 14,20 | 751,08 | ||||||||||
| 79 | 20060219 | ПРОВОД МГТФ 0,35 | м | 416,35 | 5,90 | ||||||||||
| 80 | 20060032 | ПРОВОД МГШВ - 0,5 | м | 10,00 | 1,67 | ||||||||||
| 81 | 20060291 | ПРОВОД НВ-4- 0,75 | м | 385,00 | 3,20 | ||||||||||
| 82 | 20014033 | ПРОВОЛОКА d=5мм пружин. | т | 0,09 | 50,00 | ||||||||||
| 83 | 20030052 | ТЕКСТОЛИТ ПТ 16 | кг | 36,90 | 200,00 | ||||||||||
| 84 | 20030031 | ТЕКСТОЛИТ ПТ-20 | кг | 61,04 | 200,00 | ||||||||||
| 85 | 20034020 | ТРУБА ПВХ=40*1,9 | м | 33,00 | 10,00 | ||||||||||
| 86 | 20102026 | ТРУБА Ф 190*6,5*2000 | кг | 8,00 | 430,00 | ||||||||||
| 87 | 20100093 | ТРУБА Ф4 Ф325/12,5*2000 | кг | 61,30 | 468,00 | ||||||||||
| 88 | 20013151 | ТРУБА 530*8 ЭСт. | т | 0,03 | 80,00 | ||||||||||
| 89 | 20013092 | ТРУБА 80*80*3 проф. | кг | 25,18 | 85,00 | ||||||||||
| 90 | 20013079 | ТРУБА d=40*3,5мм | кг | 105,80 | 80,00 | ||||||||||
| 91 | 20025173 | ТРУБА М1 d 10,00*1,00мм | кг | 26,37 | 700,00 | ||||||||||
| 92 | 20034022 | ТРУБА ПВХ =63*3 | м | 57,00 | 25,00 | ||||||||||
| 93 | 20034061 | ТРУБА ПП d=63мм | м | 51,90 | 30,00 | ||||||||||
| 94 | 20013089 | ТРУБА Ст.3 50*3,5 | т | 0,03 | 80,00 | ||||||||||
| 95 | 20034005 | Трубка 1/16*1/8 25 силик. | шт. | 2,00 | 751,70 | ||||||||||
| 96 | 20034059 | Трубка ПБ 2*3,8 | м | 583,90 | 20,00 | ||||||||||
| 97 | 20034009 | Трубка ПВД d=12мм | м | 3,80 | 144,12 | ||||||||||
| 98 | 20034035 | Трубка ПВД d=6мм | м | 110,30 | 4,63 | ||||||||||
| 99 | 20034073а | Трубка ПЭВД d=8мм | м | 320,00 | 8,05 | ||||||||||
| 100 | 20034042 | ТРУБКА ПЭВД ф6 | м | 64,40 | 2,54 | ||||||||||
| 101 | 20034042 | ТРУБКА ПЭВД ф6 | м | 346,30 | 4,00 | ||||||||||
| 102 | 20034042 | ТРУБКА ПЭВД ф6 | м | 103,00 | 2,54 | ||||||||||
| 103 | 20102025 | ТРУБКА Ф0,6*0,2 | м | 14,00 | 3,00 | ||||||||||
| 104 | 20102020б | ТРУБКА Ф1*0,2 | пог.м | 59,00 | 3,60 | ||||||||||
| 105 | 20102014 | ТРУБКА Ф1,5*0,3 | м | 1,20 | 5,10 | ||||||||||
| 106 | 20102029 | ТРУБКА Ф1,5*0,3мм | пог.м | 212,00 | 7,00 | ||||||||||
| 107 | 20102030 | ТРУБКА Ф2,6*0,4мм | пог.м | 207,00 | 13,00 | ||||||||||
| 108 | 20102024 | ТРУБКА Ф2,8*0,4 | м | 12,30 | 9,80 | ||||||||||
| 109 | 20102003 | ТРУБКА Ф3*0,4 | пог.м | 5,65 | 20,85 | ||||||||||
| 110 | 20102004 | ТРУБКА Ф4*0,6 | м | 32,00 | 31,50 | ||||||||||
| 111 | 20102020а | ТРУБКА Ф4*1 | м | 9,00 | 34,79 | ||||||||||
| 112 | 20102019 | ТРУБКА Ф6*1 | м | 65,00 | 10,00 | ||||||||||
| 113 | 20102019а | ТРУБКА Ф6*1 | м | 37,10 | 38,30 | ||||||||||
| 114 | 20102023а | ТРУБКА Ф6*1,5 | м | 4,97 | 141,53 | ||||||||||
| 115 | 20102014б | ТРУБКА Ф7*1 | м | 2,00 | 100,70 | ||||||||||
| 116 | 20102014в | ТРУБКА Ф7*1 | м | 8,25 | 100,83 | ||||||||||
| 117 | 20102006 | ТРУБКА Ф8*1,0 мм | пог.м | 40,00 | 132,20 | ||||||||||
| 118 | 20045284 | УВИС АК-В | кг | 3,70 | 2789,00 | ||||||||||
| 119 | 20012010 | УГОЛОК 100*100*7 | кг | 73,16 | 80,00 | ||||||||||
| 120 | 20012010а | УГОЛОК 100*100*8 | т | 0,02 | 80,00 | ||||||||||
| 121 | 20012006 | УГОЛОК 63*63*5 Ст.3 ПС5 | кг | 163,40 | 80,00 | ||||||||||
| 122 | 20100048а | ФТОРОПЛАСТ | кг | 74,28 | 400,00 | ||||||||||
| 123 | 40205002 | Бумага "А" ф.А1 пл.200г.(ватман) чертежная | лист | 180,00 | 8,47 | ||||||||||
| 124 | 45300025 | Комплект изделий из полиуретана(материал P R700) | шт. | 18,00 | 2870,76 | ||||||||||
| 125 | 40190235 | Контейнер с плотно закр.крышкой 16л. | шт. | 67,00 | 74,76 | ||||||||||
| 126 | 40190197 | Крепеж шаровой опоры | комплект | 2,00 | 27,28 | ||||||||||
| 127 | 40190204 | Крепеж шаровой опоры | комплект | 1,00 | 32,56 | ||||||||||
| 128 | 40190195 | Кулак поворотный левый | шт. | 1,00 | 482,24 | ||||||||||
| 129 | 40190205 | Кулак поворотный левый | шт. | 1,00 | 756,80 | ||||||||||
| 130 | 40190200 | Опора шаровая | шт. | 1,00 | 271,04 | ||||||||||
| 131 | 40190202 | Опора шаровая | шт. | 1,00 | 262,24 | ||||||||||
| 132 | 40190203 | Опора шаровая /Трек/ | шт. | 1,00 | 201,52 | ||||||||||
| 133 | 40190198 | Опора шаровая верх. | шт. | 1,00 | 199,76 | ||||||||||
| 134 | 40190196 | Опора шаровая нижн. | шт. | 1,00 | 233,20 | ||||||||||
| 135 | 40190199 | Опора шаровая усиленная | шт. | 1,00 | 390,72 | ||||||||||
| 136 | 40026009 | Проволока d=7 ГОСТ14959-79 | м | 10,00 | 271,19 | ||||||||||
| 137 | 40026010 | Проволока d=7 ГОСТ14963-80 ст.50ХФА | м | 10,00 | 389,83 | ||||||||||
| 138 | 40026011 | Проволока d=7 ГОСТ14963-80 ст.60С2А | м | 10,00 | 355,93 | ||||||||||
| 139 | 40026012 | Проволока d=7 ГОСТ9389-75 ст.65 | м | 10,00 | 322,03 | ||||||||||
| 140 | 40053037 | Пруток ПП-БС 7мм треугольный сварочный | кг | 1,20 | 254,23 | ||||||||||
| 141 | 40190193 | Рычаг верхний левый | шт. | 1,00 | 233,20 | ||||||||||
| 142 | 40190201 | Рычаг верхний правый | шт. | 1,00 | 725,12 | ||||||||||
| 143 | 40190194 | Рычаг нижний левый | шт. | 1,00 | 351,12 | ||||||||||
| 144 | 40190206 | Рычаг передней подвески | шт. | 1,00 | 603,68 | ||||||||||
| 145 | 40059009 | Сетка "OS 104" 1,0*100м полимерная рулон цвет нейт | м2 | 200,00 | 52,67 | ||||||||||
| 146 | 43500001 | Труба 10*1*3000 АД31Т1 | м | 6,00 | 27,12 | ||||||||||
| 147 | 43500002 | Труба 20*1,5*3000 АД31Т1 | м | 6,00 | 83,05 | ||||||||||
| 148 | 43500003 | Труба 30*2*3000 АД31Т1 | м | 6,00 | 166,10 | ||||||||||
| 149 | 43500004 | Труба 40*2*3000 АД31Т1 | м | 6,00 | 170,34 | ||||||||||
| 150 | 42500021 | Труба 40*4 Ст20 ндл ГОСТ8734-75 | кг | 53,00 | 65,25 | ||||||||||
| 151 | 42500028 | Труба Ст20 108*10,0 БШ | кг | 225,00 | 52,48 | ||||||||||
| 152 | 42500033 | Труба ф 34*4,0 Ст09Г2С б/ш х/к ГОСТ8734-75 | шт. | 4,40 | 682,81 | ||||||||||
| 153 | 40056115 | Трубка ПВХ d3,0мм | м | 19,60 | 20,00 | ||||||||||
| 154 | 40056116 | Трубка ПВХ d4мм | м | 18,60 | 20,00 | ||||||||||
| 155 | 40056117 | Трубка ПВХ d8мм | м | 16,00 | 20,00 | ||||||||||
| 156 | 40062042 | Шнур ПВС 3*10 осветительный | м | 78,50 | 149,00 | ||||||||||
| 157 | 49100014 | Эмаль Апикор Антистатик Ral 7035 | кг | 15,20 | 398,30 | ||||||||||
