Роботы типа SCARA
НАЗНАЧЕНИЕ:
Робот предназначен для использования в автоматическом фотолитографическом оборудовании, оборудовании гидромеханической и мегазвуковой очистки при обработке полупроводниковых пластин, прямоугольных подложек и фотошаблонных заготовок.

Особенности:
- Робот соответствует требованиям эксплуатации в помещениях «чистое помещение» класса 2 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002.
- Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.
- При эксплуатации робот должен быть подключен:
- к сети вакуума давлением не более 350 мм рт.ст. расходом не менее 10 м³/ч;
- к контуру заземления.


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.изм. | РМ130-330-1 | РМ130-200-2 |
| Диаметр переносимых пластин | мм | 100, 150, 200 | |
| Метод удерживания пластин | тип | вакуумный прижим | |
| Количество манипуляторов переноса пластин | шт. | 1 | 2 |
| Вертикальное перемещение пластин | мм | 330 | 200 |
| Угол поворота в рабочей зоне | ° | 340 | |
| Количество осей | шт. | 3 | 4 |
| Максимальное расстояние от центра вращения робота до центра пластины | мм | 536 | 500 |
| Скорость переноса (максимальная) при вертикальном перемещении | мм/сек | 44 | |
| Скорость переноса (максимальная) при горизонтальном перемещении | мм/сек | 365 | |
| Скорость поворота манипуляторов | гр./сек | 160 | |
| Габаритные размеры робота без блока управления, ДхШхВ | мм | 340х340х623 | 380х415х589 |
| Масса робота без блока управления, не более | кг | 50 | |
| Габариты блока управления, ДхШхВ | мм | 509x420x260 | |
| Масса блока управления, не более | кг | 5 | |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 0,5 | |
